उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ARCFOX
मॉडल संख्या:
कोआला
उत्पाद का वर्णन
पोलर फॉक्स कोआला एक बुद्धिमान पारिवारिक कार है जिसे ARCFOX ऑटोमोटिव द्वारा संचालित किया जाता है।
सुरक्षा विन्यासः
बाल सीटः कंपनी ने संयुक्त रूप से 80 किमी/घंटे की गति से काम करने वाली विशेष बाल सीट को सुरक्षा सुरक्षा मानक के रूप में डिजाइन किया, संरचनात्मक शक्ति में 156% की वृद्धि हुई,बाएं और दाएं सामने और पीछे पूर्ण विद्युत नियंत्रण 4-तरफा समायोजन या केंद्र नियंत्रण स्क्रीन नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, सीट में तीन स्तर का सक्शन वेंटिलेशन फंक्शन है, लेकिन यह सीट के तापमान में वृद्धि का भी एहसास कर सकती है या दृश्य मोड लिंक के साथ स्वचालित रूप से खुल सकती है।
साइड एयर पर्दाः बच्चों की ऊंचाई विशेषताओं के अनुसार, "एक मीटर के देखने के कोण" के रूप में डिजाइन मूल के साथ, सिर की स्थिति में साइड एयर पर्दे की लंबाई लम्बी है,और आयतन 12 प्रतिशत बढ़कर 37 लीटर हो जाता है, जो बच्चों की यथासंभव रक्षा कर सके।
शरीर संरचनाः बाएं पीछे के दरवाजे का शरीर सामग्री कंकाल के रूप में थर्मोफॉर्म स्टील से बना है, कुल मोड़ कठोरता 34700N · m / डिग्री तक पहुंचती है,और बाएं दरवाजे की संरचना मजबूत है, और टक्कर रोधी बीम की ताकत 1500MPa तक है, जो माता-पिता-बच्चे की यात्रा के लिए एक "मोबाइल सुरक्षा केबिन" बनाता है।
कुल मिलाकर 2 मॉडल | पोलर फॉक्स कोआला एस 2024 एयर एडिशन | पोलर फॉक्स कोआला एस 2024 प्रो संस्करण | |||
बुनियादी जानकारी | |||||
निर्माता | बीएआईसी नई ऊर्जा | बीएआईसी नई ऊर्जा | |||
स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | |||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | |||
विद्युत मोटर | शुद्ध विद्युत 163 अश्वशक्ति | शुद्ध विद्युत 163 अश्वशक्ति | |||
शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) उद्योग और उद्योग मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी | 500 | 500 | |||
शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) सीएलटीसी | 500 | 500 | |||
चार्ज करने का समय (घंटे) | तेजी से चार्ज 0.43 घंटे धीमी चार्जिंग 10.5 घंटे | तेजी से चार्ज 0.43 घंटे धीमी चार्जिंग 10.5 घंटे | |||
तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | 30-80 | 30-80 | |||
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 240 | 240 | |||
गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गियरबॉक्स | |||
लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई (मिमी) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी | |||
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 160 | 160 | |||
आधिकारिक 0-50 किमी/घंटा त्वरण समय | 4.37 | 4.37 | |||
आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण समय | 11 | 11 | |||
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 100 किलोमीटर (kWh/100km) | 14.7kWh | 14.7kWh | |||
विद्युत ऊर्जा समतुल्य ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 1.66 | 1.66 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें